• Startseite
  • Auch Bamberg kann Ansbachs Siegesserie nicht stoppen

Auch Bamberg kann Ansbachs Siegesserie nicht stoppen

3:1-Erfolg bei den „Ballerinas“
 
Auch nach dem sechsten Spieltag sind Ansbachs Volleyballerinnen ungeschlagen. Mit einem 3:1-Auswärtserfolg bei den ballerinas Bamberg konnten sie die Tabellenführung verteidigen.
Trotz starker Gegenwehr war Ansbach seinem Gegner nicht nur spielerisch sondern auch taktisch überlegen.
Zu Spielbeginn setzten die Ansbacher ihren Gegner mit starken Aufschlägen unter Druck und ließen somit keinen Spielaufbau zu. Nach einer klaren 15:8-Führung kam Eva Frauenschläger für Sophia Botsch als Außenangreiferin ins Team. Sie fügte sich nahtlos ein, sodass der 25:20-Sieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Im zweiten Satz brachte Bambergs Ex-Zweitliga-spielerin Daniele Raddatz den Gastgerber aufgrund einer Aufschlagserie mit 6:0 in Führung. Der Bamberger Block hatte sich mittlerweile besser auf Ansbachs Außenangreiferin Conny Eichler eingestellt. Auch die Einwechslung von Michelle Geißbarth für Conny Eichler und ein Doppelwechsel beim Stande von 11:16 hatten wenig Erfolg. Mit 25:15 ging Bamberg als klarer Sieger aus dem Satz hervor. Der dritte Satz verlief bis zum Stande von 13:14 sehr ausgeglichen. Ansbachs Trainer Wolfgang Hüttinger kramte nun in seiner Trickkiste und sein Team überzeugte von nun an durch eingespielte Kombinationen. Mittelangreiferin Vera Dietrich kreuzte mit Conny Eichler, die nun auf Diagonalposition mehr durch die Mitte kam. Mit dieser Variation wurde der bislang sehr erfolgreiche Block der Bamberger nahezu ausgehebelt. Beim Stande von 13:14 kam Isabel Auerochs für Zuspielerin Steffi Choc und Anna Egersdörfer für Kerstin Klein aufs Spielfeld, sodass am Netz drei Angreiferinnen für den notwendigen Druck sorgen konnten. Hinzu kam eine Angabenserie von Anna Eisenberger. Ansbach gewann mit 25:20. Im vierten Satz brachte Michelle Geißbarth mit einer Angabenserie den TSV mit 5:0 in Führung. Das Team um Mannschaftsführerin Kerstin Klein hatte nun das Spiel unter Kontrolle, sodass Bamberg mit 15:25 klar das Nachsehen hatte.
Nachdem der Drittligaabsteiger SV Esting gegen Obergünzburg mit 2:3 die Segel streichen musste, bleibt der TSV Ansbach (6 Spiele, 17 Punkte) das einzige ungeschlagene Team der Liga und liegt, gefolgt vom TV Dingolfing (5 Spiele, 13 Punkte) weiterhin an der Tabellenspitze.
 
Ansbach spielte mit: Isabel Auerochs, Sophia Botsch, Steffi Choc, Vera Dietrich, Anna Egersdörfer, Conny Eichler, Anna Eisenberger, Eva Frauenschläger, Michelle Geißbarth, Caro Henninger und Kerstin Klein. 
 
Bilder vom Spieltag (Danke an Helmut Keiling):
 
fb 2016 11 13 - HK 00034
fb 2016 11 13 - HK 00038
fb 2016 11 13 - HK 00040
fb 2016 11 13 - HK 00044
fb 2016 11 13 - HK 00045
fb 2016 11 13 - HK 00049
fb 2016 11 13 - HK 00050
fb 2016 11 13 - HK 00054
fb 2016 11 13 - HK 00071
fb 2016 11 13 - HK 00076
fb 2016 11 13 - HK 00118
fb 2016 11 13 - HK 00123
fb 2016 11 13 - HK 00126
fb 2016 11 13 - HK 00129
fb 2016 11 13 - HK 00151
fb 2016 11 13 - HK 00156
fb 2016 11 13 - HK 00159
fb 2016 11 13 - HK 00163
fb 2016 11 13 - HK 00173
fb 2016 11 13 - HK 00186
fb 2016 11 13 - HK 00198
fb 2016 11 13 - HK 00204
fb 2016 11 13 - HK 00209
fb 2016 11 13 - HK 00225
fb 2016 11 13 - HK 00226
fb 2016 11 13 - HK 00232
fb 2016 11 13 - HK 00242
fb 2016 11 13 - HK 00246
fb 2016 11 13 - HK 00266
fb 2016 11 13 - HK 00268
fb 2016 11 13 - HK 00269
fb 2016 11 13 - HK 00272
fb 2016 11 13 - HK 00278
fb 2016 11 13 - HK 00285
fb 2016 11 13 - HK 00287
fb 2016 11 13 - HK 00294
fb 2016 11 13 - HK 00301
fb 2016 11 13 - HK 00304
fb 2016 11 13 - HK 00308
fb 2016 11 13 - HK 00313
fb 2016 11 13 - HK 00314
fb 2016 11 13 - HK 00326
fb 2016 11 13 - HK 00332
fb 2016 11 13 - HK 00338
fb 2016 11 13 - HK 00346
fb 2016 11 13 - HK 00351
fb 2016 11 13 - HK 00366
fb 2016 11 13 - HK 00376
fb 2016 11 13 - HK 00384
fb 2016 11 13 - HK 00385
fb 2016 11 13 - HK 00386
fb 2016 11 13 - HK 00400
fb 2016 11 13 - HK 00408
fb 2016 11 13 - HK 00425
fb 2016 11 13 - HK 00451
fb 2016 11 13 - HK 00452
fb 2016 11 13 - HK 00491
fb 2016 11 13 - HK 00492
fb 2016 11 13 - HK 00494
fb 2016 11 13 - HK 00500
fb 2016 11 13 - HK 00509
fb 2016 11 13 - HK 00518
fb 2016 11 13 - HK 00521
fb 2016 11 13 - HK 00523
fb 2016 11 13 - HK 00535
fb 2016 11 13 - HK 00542
fb 2016 11 13 - HK 00563
fb 2016 11 13 - HK 00568
fb 2016 11 13 - HK 00570
fb 2016 11 13 - HK 00592
fb 2016 11 13 - HK 00599
fb 2016 11 13 - HK 00605
fb 2016 11 13 - HK 00614
fb 2016 11 13 - HK 00616
fb 2016 11 13 - HK 00622
fb 2016 11 13 - HK 00626
fb 2016 11 13 - HK 00629
fb 2016 11 13 - HK 00631
fb 2016 11 13 - HK 00636
fb 2016 11 13 - HK 00652
fb 2016 11 13 - HK 00657
fb 2016 11 13 - HK 00669
fb 2016 11 13 - HK 00670
fb 2016 11 13 - HK 00699
fb 2016 11 13 - HK 00736
fb 2016 11 13 - HK 00741
fb 2016 11 13 - HK 00753
fb 2016 11 13 - HK 00799
fb 2016 11 13 - HK 00831
fb 2016 11 13 - HK 00845
fb 2016 11 13 - HK 00853
fb 2016 11 13 - HK 00857
fb 2016 11 13 - HK 00871
fb 2016 11 13 - HK 00891
fb 2016 11 13 - HK 00900
fb 2016 11 13 - HK 00905
fb 2016 11 13 - HK 00907
fb 2016 11 13 - HK 00913
fb 2016 11 13 - HK 00916
fb 2016 11 13 - HK 00917
fb 2016 11 13 - HK 00919
fb 2016 11 13 - HK 00926
fb 2016 11 13 - HK 00930
fb 2016 11 13 - HK 00963
fb 2016 11 13 - HK 00965
fb 2016 11 13 - HK 00967
fb 2016 11 13 - HK 00970
fb 2016 11 13 - HK 00978
fb 2016 11 13 - HK 00983
fb 2016 11 13 - HK 00988
fb 2016 11 13 - HK 01009
fb 2016 11 13 - HK 01063
fb 2016 11 13 - HK 01072
fb 2016 11 13 - HK 01081
fb 2016 11 13 - HK 01136
fb 2016 11 13 - HK 01159
fb 2016 11 13 - HK 01170
fb 2016 11 13 - HK 01203
fb 2016 11 13 - HK 01235
fb 2016 11 13 - HK 01238
fb 2016 11 13 - HK 01248
fb 2016 11 13 - HK 01255
fb 2016 11 13 - HK 01259
fb 2016 11 13 - HK 01261
fb 2016 11 13 - HK 01265
fb 2016 11 13 - HK 01267
fb 2016 11 13 - HK 01268
fb 2016 11 13 - HK 01270
fb 2016 11 13 - HK 01272
fb 2016 11 13 - HK 01280
fb 2016 11 13 - HK 01303
fb 2016 11 13 - HK 01305
fb 2016 11 13 - HK 01308
fb 2016 11 13 - HK 01312
fb 2016 11 13 - HK 01321
fb 2016 11 13 - HK 01326
fb 2016 11 13 - HK 01328
fb 2016 11 13 - HK 01332
fb 2016 11 13 - HK 01341
fb 2016 11 13 - HK 01356
fb 2016 11 13 - HK 01357
fb 2016 11 13 - HK 01371
fb 2016 11 13 - HK 01379
fb 2016 11 13 - HK 01386
fb 2016 11 13 - HK 01404
fb 2016 11 13 - HK 01416
fb 2016 11 13 - HK 01418
fb 2016 11 13 - HK 01420
fb 2016 11 13 - HK 01426
fb 2016 11 13 - HK 01428
fb 2016 11 13 - HK 01429
fb 2016 11 13 - HK 01434
fb 2016 11 13 - HK 01439
fb 2016 11 13 - HK 01445

Unsere Sponsoren

  • 489C40D7-126F-457D-B3B9-FD19301B40FE
  • 640394BC-C4E3-41B7-9576-ECF343E790FC
  • 6C015717-703A-4447-806A-7532950E5728
  • 6E54D629-3DBD-46D5-AB24-3E037E6BA9A8
  • 891BFCA8-2E3A-4D45-98FB-4EE434DDFEE2
  • 9D729F14-F16E-4D7A-92F1-0A0B42CE9ECA
  • A2A6812D-334A-4AA7-9141-7379B3AAA821
  • Apotheke-Lehrberg-Logo-2018-mit-Adresse
  • C14EC6AB-3802-492C-8DD3-BCB374A0B06C
  • FLZ
  • PIDmfleA
  • Rockhouse-Httinger Bildschirmfoto-2015-11-09-um-10.26.01
  • Spk-Ansbach-rote-Flche
  • TTL
  • apotheke eyb
  • birkel-bau meshbanner 340x173cm 05-2015 querformat-01
  • blach
  • bvv
  • frankenbrunnen sponsoring
  • friseur-gruber
  • hregerte eisen
  • kaelte binder
  • kfz krause
  • krause brennholz
  • markgrafen apo
  • opel
  • pinkex
  • rmp eyb
  • schloss Cafe
  • stadt ansbach